Ampko Oy
AMMATTINA PALVELLA KONEPAJA OSAAJIA

Soita ja kysy tarjous haluamastasi erästä! Puh. 0456703240

Ampko Oy toimittaa erilaisia jousiteräksiä kaikissa muodoissaan kotimaiselle teollisuudelle. Laajan kokemuksemme ja toimittajaverkostomme ansiosta löydämme teille nopeasti edullisen ratkaisun kaikkiin tarpeisiinne. Toimialueenamme on koko Suomi.

JOUSITERÄS SEKÄ JALOTERÄS NAUHAT & ARKIT

Toimitus sekä myös varaston ohjelma:
Ainevahvuus0,05 - 3,00
Nauha & kelaleveys 1,00 - 1200 mm
Arkki pituus 30 - 6000 mm
 
 Materiaali DINRm=N/qmm
min-max
NormaalikovaEN1.4016 / W1.4016 / AISI 430 / X 8 Cr 17 450 - 600
Normaalikova EN1.4301 / W1.4301 / AISI 304 / X 5 CrNi 18 9 500 - 750
Normaalikova EN1.4306 / W1.4306 / AISI 304L/ X 2 CrNi 18 9 
Normaalikova EN1.4841 / W1.4841 / AISI 310 / X 15 CrNiSi 25 20/21 500 - 750
Jousikova jaloteräsEN1.4568 / W1.4568 / 17 7 PH / X 7 CrNiAl 17 71600 - 1800
Jousikova ruostumaton jousiteräsEN1.4310 / W1.4310 / AISI 301 / X 7 CrNi 17 7 900 - 2000
NormaalikovaEN1.4401 / W1.4401 / AISI 316 / X 5 CrNiMo 18 10 500 - 750
NormaalikovaEN1.4404 / W1.4404 / AISI 316L / X 2 CrNiMo 18 10 500 - 750
NormaalikovaEN1.4435 / W1.4435 / AISI 316L / X 2 CrNiMo 18 12 500 - 750
NormaalikovaEN1.4541 / W1.4541 / AISI 321 / X 10 CrNiTi 18 9 500 - 750
NormaalikovaEN1.4550 / W1.4550 / AISI 347 / X 10 CrNiNb 18 9 500 - 750
NormaalikovaEN1.4571 / W1.4571 / AISI 316Ti/ X 10 CrNiMoTi 18 10 500 - 750
 
Haponkestävä jousiteräsEN1.4401 / W1.4401 / AISI 316 / X 5 CrNiMo 18 10 800 - 1200

 

Valkokiillotettu jousiteräs: jousikova hiiliteräs nauha & arkki:
Ainevahvuus : 0,10 - 3,00C 55 + CK 55 950 - 1275
Ainevahvuus : 0,10 - 1,50C 67 + CK 671320 - 1525
Ainevahvuus : 0,15 - 4,00CK 85 (C75 + CK75)1320 - 1800
Ainevahvuus : 0,03 - 2,00CK 1011650 - 2250

Jousiteräs latat
MateriaaliDIN
W1.5025 / EN1.5025 51 Si 7
W1.5026 / EN1.5026 55 Si 7
W1.5028 / EN1.5028 65 Si 7
W1.0913 / EN1.091350 Mn 7
W1.7108 / EN1.7108 60 SiCr 7
W1.7103 / EN1.7103 67 SiCr 5
W1.7176 / EN1.7176 55 Cr 3
W1.8159 / EN1.8159 51 CrV 4
W1.7701 / EN1.7701 51 CrMoV 4

DIN 17212 / 4620 / 1016/ 1017 / 1570 / EN
Latta tanko min.20 x 3 mm max. 200 x 20 mm

HB 30 = 270 - 330 / 900 - 1.100 N/ qmm
HB 30 = 215 - 255 / 720 - 850 N/ qmm
Tankopituudet 6 m

Jousiteräs pyöröt
MateriaaliDIN
W1.5026 / EN1.5026 55 Si 7
W1.5028 / EN1.5028 65 Si 7
W1.0913 / EN1.091350 Mn 7
W1.7108 / EN1.7108 60 SiCr 7
W1.7103 / EN1.7103 67 SiCr 5
W1.7176 / EN1.7176 55 Cr 3
W1.8159 / EN1.8159 51 CrV 4
W1.8161 / EN1.8161 58 CrV 4
W1.7701 / EN1.7701 51 CrMoV 4

Mitta normit : DIN 671 / 1013 / 7527
Kirkas Ø 2 - 35 mm
 
Musta Ø 15 - 220 mm
 
Taottu Ø 230 - 710 mm

Varasto pituus : 3 & 6 m tai määrämittaan toimitettuna 10 - 6000 mm
 
Jousiteräs & jaloteräs nauhojen reunojen normimuotoja:

Kaikki toimitetaan asiakkaan mitoissa, haluttuina seoksina kuvan mukaisesti.

Tarjoamme myös runsaasti tunnettuja eri seoksia ja kauppanimikkeitä